Светодиодные панели для освещения | |||||
Модель | Фотография | Описание | Максимальная мощность, Вт | Отверстия, мм | Габаритный размер, мм |
Э7-6_105х105 | Вольтаж: 110-220В Световой поток: 100-110 lm/w СТ: 2600-6500К Срок службы: 50 000 часов |
4*1Вт | 85*85 | 105*105 | |
Э7-6_140х140 | Вольтаж: 110-220В Световой поток: 100-110 lm/w СТ: 2600-6500К Срок службы: 50 000 часов |
9*1Вт | 120*120 | 140*140 | |
Э7-6_170х170 | Вольтаж: 110-220В Световой поток: 100-110 lm/w СТ: 2600-6500К Срок службы: 50 000 часов |
16*1Вт | 155*155 | 170*170 | |
Э7-6_210х210 | Вольтаж: 110-220В Световой поток: 100-110 lm/w СТ: 2600-6500К Срок службы: 50000 часов |
25*1Вт | 195*195 | 210*210 | |
Потолочные светодиодные лампы | |||||
Модель | Фотография | Габаритный размер | Максимальная мощность, Вт | Количество светодиодов | Световой поток (лм) |
Электроника7-6_60120-72 | 600х1200х12 | 72Вт | 720 | 4500-5500 | |
Электроника7-6_30120-72 | 300х1200х12 | 72Вт | 720 | 4500-5500 | |
Электроника7-6_30120-54 | 300х1200х12 | 54Вт | 528 | 3300-4000 | |
Электроника7-6_30120-48 | 300х1200х12 | 48Вт | 476 | 2900-3300 | |
Электроника7-6_30120-36 | 300х1200х12 | 36Вт | 360 | 2200-2270 | |
Электроника7-6_6060-72 | 600х600х12 | 72Вт | 720 | 4500-5500 | |
Электроника7-6_6060-54 | 600х600х12 | 54Вт | 528 | 3300-4000 | |
Электроника7-6_6060-48 | 600х600х12 | 48Вт | 484 | 2900-3300 | |
Электроника7-6_6060-36 | 600х600х12 | 36Вт | 360 | 2200-2270 | |
Электроника7-6_6060-27 | 600х600х12 | 27Вт | 264 | 1900-2100 | |
Электроника7-6_3060-36 | 300х600х12 | 36Вт | 360 | 2200-2270 | |
Электроника7-6_3060-18 | 300х600х12 | 18Вт | 180 | 1100-1300 | |
Электроника7-6_3060-27 | 300х600х12 | 27Вт | 264 | 1600-2000 | |
Электроника7-6_3030-36 | 300х600х12 | 36Вт | 360 | 2200-2270 | |
Электроника7-6_3030-18 | 300х600х12 | 18Вт | 180 | 1100-1300 | |
Электроника7-6_240R-15 | Ф240х15 | 15Вт | 150 | 850-1150 | |
Электроника7-6_180R-10 | Ф180х15 | 10Вт | 90 | 600-700 |
Copyright © 2012 Reflektor C.O.